とーちよの大相撲日記

令和元年7月31日、Yahoo!ブログから移転しました。

2023年3月場所予想番付【GTB投稿版】

令和五年三月場所

番付 西
照ノ富士 横綱大関 0-0-15 横綱
横綱大関照ノ富士 大関 貴景勝 西大関 12-3
若隆景 東関脇1 9-6 関脇 豊昇龍 西関脇1 8-7
霧馬山 東小結1 11-4 関脇
若元春 西小結2 9-6 小結 琴ノ若 西小結1 8-7
大栄翔 西前頭1 10-5 小結 翔猿 東前頭1 8-7
玉鷲 西前頭2 9-6 前頭筆頭 正代 西関脇2 6-9
阿炎 東前頭3 8-7 前頭二枚目 御嶽海 東前頭2 7-8
竜電 東前頭5 9-6 前頭三枚目 錦木 西前頭5 9-6
阿武咲 東前頭8 10-5 前頭四枚目 明生 東小結2 5-10
翠富士 西前頭3 6-9 前頭五枚目 琴勝峰 東前頭13 11-4
遠藤 西前頭9 9-6 前頭六枚目 佐田の海 西前頭4 6-9
北勝富士 東前頭6 7-8 前頭七枚目 髙安 東関脇2 1-5-9
宇良 西前頭7 7-8 前頭八枚目 一山本 東前頭14 10-5
碧山 東前頭10 8-7 前頭九枚目 妙義龍 西前頭6 6-9
平戸海 西前頭10 8-7 前頭十枚目 錦富士 東前頭4 4-11
東龍 西前頭14 9-6 前頭十一枚目 隆の勝 東前頭9 6-9
東前頭12 7-8 前頭十二枚目 宝富士 東前頭16 8-7
大翔鵬 西十両6 12-3 前頭十三枚目 琴恵光 西前頭13 7-8
王鵬 西前頭8 4-11 前頭十四枚目 金峰山 十両5 11-4
武将山 西十両1 9-6 前頭十五枚目 北青鵬 十両2 9-6
剣翔 東前頭15 7-8 前頭十六枚目 千代翔馬 東前頭11 5-10
水戸龍 西前頭15 7-8 前頭十七枚目
番付 西
朝乃山 西十両12 14-1 十両筆頭 東白龍 十両4 9-6
千代の国 十両7 10-5 十両二枚目 栃ノ心 西前頭11 2-3-10
逸ノ城 東前頭7 0-0-15 十両三枚目 千代丸 西前頭16 4-11
湘南乃海 十両13 12-3 十両四枚目 勝馬 西十両3 7-8
炎鵬 西十両4 7-8 十両五枚目 狼雅 十両9 9-6
豪ノ山 十両10 9-6 十両六枚目 奄美 西十両2 5-10
島津海 西十両11 9-6 十両七枚目 英乃海 西十両9 8-7
空海 十両1 3-12 十両八枚目 對馬洋 十両14 9-6
白鷹山 西十両14 9-6 十両九枚目 熱海富士 十両3 3-8-4
荒篤山 西十両5 4-11 十両十枚目 美ノ海 十両6 4-11
志摩ノ海 十両8 5-10 十両十一枚目 北の若 西十両8 5-10
貴健斗 十両12 7-8 十両十二枚目 栃武蔵 西十両7 4-11
玉正鳳 東幕下1 4-3 十両十三枚目 友風 東幕下2 4-3
德勝龍 西幕下2 4-3 十両十四枚目 落合 幕下15付出 7-0
【幕下陥落】
・照強(西十両10 5-10)
・千代栄(東十両11 5-10)
・魁勝(西十両13 5-10)
【引退】
隠岐の海(西前頭12 0-6)